- Forshaga
- / Bygga, bo och miljö
- / Vatten och avlopp
- / Abonnemang och avgifter (VA-taxa)
- / Förbrukningsavgifter
Förbrukningsavgifter vatten och avlopp
Avgifterna för vatten och avlopp gäller från 1 januari 2026 och tills vidare.
VA-taxa reviderad av kommunfullmäktige 2025-12-16. Alla belopp är inklusive moms.
Typ | Kostnad |
|---|---|
Fasta avgifter vatten, avlopp, dagvatten | 6 533 kr |
Fasta avgifter endast vatten | 2 672 kr |
Fasta avgifter endast avlopp | 3 860 kr |
Förbrukningsavgift vatten, per kubik | 13,56 kr |
Förbrukningsavgift avlopp + dagvatten, per kubik | 22,12 kr |
Summa avgift vatten, avlopp, dagvatten, per kubik | 35,68 kr |
Kommentar: Vid mer än en lägenhet i en bostadsfastighet (tvåfamiljsvilla eller flerbostadshus), tillkommer en avgift utöver den första lägenhet med 3 860 kr/lägenhet och år).
Typ | Kostnad |
|---|---|
Fasta avgifter | 6 533 kr |
Förbrukning 150 m3 x 35,68 kr | 5 352 kr |
Totalt | 11 885 kr |
Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett enbostadshus som är anslutet till vatten och avlopp med en vattenmätare. Förbrukning 150 kubikmeter per år.
Typ | Kostnad |
|---|---|
Fasta avgifter | 6 533 kr |
Lägenhetsavgift 14 lgh x 3 860 kr | 54 040 kr |
Förbrukning 2 000 m3 x 35,68 | 71 360 kr |
Totalt | 131 933 kr |
Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter.
Typ | Kostnad |
|---|---|
Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten | 2 672 kr |
Förbrukningsavgift vatten, avlopp, dagvatten per kubik | 35,68 kr |
Mätaravgift 1 mätare, qn 2,5 kubik | 3 860 kr |
Mätaravgift 2 mätare, qn 2,5 kubik | 15 059 kr |
Mätaravgift 3 mätare, qn 2,5 kubik | 35 136 kr |




Skriv ut