Sammanträdestider 2021
| Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Klockan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barn- och utbildningsnämnd | 26 | 22 | 29 | 27 | 31 | 22 | 30 | 28 | 26 | 22 | 14 | 14 | |
Lärande- och arbetsnämnd | 18 | 22 | 15 | 26 | 24 | 14 | 16 | 13 | 25 | 22 | 20 | 14 | |
Vård- och omsorgsnämnd | 25 | 22 | 29 | 26 | 24 | 21 | 30 | 27 | 25 | 29 | 20 | 13 | |
Kommunfullmäktige | 2 | 9 | 13 | 8 | 7 | 19 | 30 | 18.30 | |||||
Kommunstyrelse | 23 | 30 | 1 | 31 | 5 | 16 | Heldag | ||||||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 8-9 | 22 | 3-4 | 23 | 20 | 1-2 | 13 | 8.30 | |||||
Miljö- och byggnämnd | 26 | 24 | 23 | 25 | 15* | 21 | 23 | 14 | 13.30 | ||||
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott | 27 | 24 | 26 | 13 | |||||||||
Överförmyndarnämnd | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 22 | 19 | 30 | 28 | 9 | 9 | ||
Kommunala bolag | 25 | 25 | 29 | 24 | 30 | 28 | 16 | 15 | |||||
* Start klockan 08 |