Sammanträdestider 2023
Kommunala sammanträdestider 2023
Organisation | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunstyrelsen | 14 | 21 | 2 | 5 | 29 | 10 | 14 | Kl.13:00 | |||||
Arbetsutskott - KS | 23 | 6, 7 | 17 | 22 | 14 | 25 | 30, 31 | 18 | Kl.08:30 | ||||
Kommunfullmäktige | 28 (F) | 4 (D) | 20 (F) | 12 (D) | 24 (F) | 28 (D) | Kl.18:30 | ||||||
Barn-och utbildning | 31 | 21 | 28 | 25 | 30 | 20 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | kl.13:00 | |
Lärande- och arbete | 16 | 20 | 20 | 24 | 15 | 19 | 21 | 18 | 23 | 20 | 11 | kl.13:00 | |
Särskilt utskott LAN | 20 | 10, 24 | 3,31 | 14,28 | 12,26 | 9,30 | 7 | 11 | 1,29 | 13,27 | 10,24 | 8,29 | Kl.13:00 |
Miljö- och bygg | 25 | 22 | 29 | 17 | 15 (M) | 21 | 22 | 14 | Kl.13:00 | ||||
Arbetsutskott - MBN | 26 | 23 | 19 | Kl.13:00 | |||||||||
Vård-och omsorg | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 19 | 28 | 27 | 23 | 20 | 20 | Kl.13:00 | |
Överförmyndarnämnden | 26 | 23 | 30 | 27 | 25 | 15 | 24 | 28 | 26 | 7 | Kl.09:00 | ||
Kommunala bolag | 16 | 23 | 27 | 24 | 28, 29 | 16 | 14 | Kl.15:00 | |||||
Kommunala rådet (KRPF) | 21 | 30 | 19 | 21 | Kl.09:00 |
(D)= Deje, (F)= Forshaga, (M)= Munkfors