Sammanträdestider 2025
Kommunala sammanträdestider 2025
Organisation | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 11(F) | 1 (F) | 13(D) | 17(F) | 16(D) | 28(F) | 16(D) | Kl.18 | |||||
Kommunstyrelsen | 28 | 11 | 8,29 | 3 | 2*,30 | 14 | 18 | 2 | Kl.13 | ||||
Arbetsutskott - KS | 13,14 | 25,26 | 17,18 | 14 | 12 | 11 | 15 | 6 | 3,17 | Kl.08:30 | |||
Barn-och utbildning | 21 | 18 | 25 | 22 | 20 | 17 | 26 | 23* | 21 | 9 | Kl.13 | ||
Lärande- och arbete | 23 | 20 | 27 | 24 | 22 | 19 (kl.9) | 28 | 25 | 23 | 11 | kl.13 | ||
Särskilt utskott LAN | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 27 | 15 | 26 | 24 | 28 | 19 | Kl.13 | |
Extrainsatta | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 13 | 29 | 12 | 7 | 11 | 5 | kl.13 | |
Miljö- och bygg | 22 | 19 | 26 | 23 | 21 | 18 (M)* | 27 | 24 | 22 | 10 | Kl.13 | ||
Vård-och omsorg | 20 | 17 | 24 | 23 | 19 | 16 | 25 | 22 | 20 | 8 | Kl.13 | ||
Överförmyndarnämnden | 23 | 20 | 27 | 24 | 22 | 19 | 21 | 25 | 23 | 11 | Kl.09 | ||
Kommunala bolag | 30 | 27 | 3* | 28 | 25-26* | 20 | 18 (kl.9) | Kl.15 | |||||
Kommunala rådet (KRPF) | 12 | 27 | 23 | 25 | Kl.09 |
(D)= Kulturhuset i Deje, (F)= Forshaga lärcenter, (M)= Munkfors, *= heldag klockan 08.30-16