Sammanträdestider 2026
Organisation | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 17 | 14 | 12 | 9 | 22 | 15, 22 | 24 | 15 | Kl.18 | ||||
Kommunstyrelsen | 3, 24 | 31 | 28 | 26 | 1* | 13 | 10 | 1 | Kl.13 | ||||
Arbetsutskott - KS | 19, 20 | 9, 10 | 16,17 | 13 | 11 | 17 | 5 | 2, 23 | Kl.08:30 | ||||
Barn-och utbildning | 27 | 17 | 24 | 21 | 19 | 16 | 25 | 29 | 20 | 8 | kl.13 | ||
Lärande- och arbete | 29 | 19 | 26 | 23 | 21 | 18** | 27 | 1, 22 | 19 | 10 | kl.13 | ||
Särskilt utskott LAN | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 12 | 14 | 18 | 23 | 20 | 11 | Kl.13 | |
Miljö- och bygg | 28 | 18 | 25 | 22 | 20 | 17 (M)* | 26*** | 30 | 21 | 9 | Kl.13 | ||
Vård-och omsorg | 26 | 16 | 23 | 20 | 18 | 15 | 24 | 28 | 19 | 7 | Kl.13 | ||
Överförmyndarnämnden | 29 | 19 | 26 | 23 | 21 | 18 | 20 | 1, 22 | 10 | Kl.09 | |||
Kommunala bolag | 29 | 26 | 23 | 28 | 27 | 29-30 | 17 | Kl.15 | |||||
Kommunala rådet (KRPF) | 3 | 2 | 15 | 17 | Kl.09 | ||||||||
Kultur- och fritidsnämnden | Kl.08:30 | ||||||||||||
Valnämnden | 4 | 27 | 19 | 16 | 4 | Kl.17 |
(M) = Munkfors
* = heldag klockan 08.30-16
** = tid klockan 09
*** = tid klockan 10




Skriv ut